Jumlah dosen terlibat pada penelitian di tahun 2014 tergambar sebagaimana tabel di bawah ini, hibah bersaing sebanyak 35 %, UPT sebanyak 33 %, Fundamental sebanyak 15,6 % dan Disertasi Doktor sebanyak 57,6 % dari yang diusulkan, bila di telusuri lebih lanjut maka terdapat 203 dosen yang diusulkan untuk terlibat namun yang berhasil lolos hanya 70 Dosen atau sebanyak 34,48 % dengan rincian skim per fakultas pada tabel di bawah , selanjutnya gambaran tentang pengusul dari masing-masing fakultas sebagai berikut:
- Skim hibah bersaing terdapat 8 fakultas pengusul dan usulan terbanyak adalah FMIPA dan berhasil lolos sebanyak 15 judul, diikuti oleh Fekon, Fak. Hukum, Fak. Pertanian, Fak. Perikanan, dan FKIP sedangkan FISIP dan Fak. Teknik belum berhasil untuk lolos..
- Skim Unggulan Perguruan Tinggi terdapat 4 Fakultas Pengusul masing masing terbanyak adalah FMIPA, Fak. Pertanian, FPIK sedangkan FKIP belum berhasil untuk lolos.
- Fundamental pengusul adalah 4 Fakultas dan berhasil lolos adalah FMIPA dan Fak. Pertanian sedangkan FKIP dan FPIK belum berhasil untuk lolos.
- Disertasi Doktor dari 8 fakultas yang belum berhasil lolos adalah Fak. Hukum dan Fak. Ekonomi sementara Fak. Kedokteran tidak mengusulkan.
Tabel. Keterlibatan Dosen pada Penelitian Desentralisasi Tahun 2014
Jenis Penelitian | Fakultas | Target | Lolos | Realisasi | ( % ) |
Hibah Bersaing | Pertanian | 20 | 3 | 15 % | |
Perikanan | 14 | 3 | 21 % | ||
MIPA | 23 | 15 | 65 % | ||
Ekonomi | 13 | 6 | 46 % | ||
ISIP | 5 | – | – | ||
Teknik | 3 | – | – | ||
KIP | 13 | 3 | 23 % | ||
Hukum | 9 | 5 | 55 % | ||
Jumlah | 100 | 35 | 35 % | ||
UPT Lanjutan | Pertanian | 17 | 7 | 7 | 41 % |
MIPA | 10 | 10 | 10 | 100 % | |
KIP | 12 | – | – | – | |
PIK | 6 | 6 | 6 | 100 % | |
Jumlah | 45 | 23 | 23 | 51 % | |
Fundamental | MIPA | 2 | 2 | 2 | 100 % |
Pertanian | 6 | 6 | 3 | 50 % | |
KIP | 14 | – | – | – | |
PIK | 3 | 3 | – | – | |
Jumlah | 25 | 11 | 5 | 20 % | |
Disertasi Doktor | PIK | 8 | 7 | 4 | 50 % |
Pertanian | 8 | 3 | 1 | 12,5 % | |
MIPA | 3 | 2 | 2 | 66,66 % | |
Teknik | 2 | 2 | 2 | 100 % | |
KIP | 8 | 4 | 4 | 50 % | |
Hukum | 1 | – | – | – | |
Kedokteran | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
Ekonomi | 1 | – | – | – | |
Jumlah | 32 | 19 | 14 | 43,75 % |
Keterlibatan Dosen pada Penelitian Kompetitif Nasional
Jumlah dosen terlibat pada penelitian di tahun 2014 tergambar sebagaimana tabel di bawah ini, MP3EI lanjutan sebanyak 71,87 %, MP3EI 2014 sebanyak 61,43 %, Kompetensi sebanyak 20,68 %, Rapid sebanyak 100 %, Stranas 0 %, Ustranas 0 % dan KLNPI 0 % dari yang diusulkan, bila di telusuri lebih lanjut maka terdapat 235 dosen yang diusulkan untuk terlibat namun realisasi hanya 122 Dosen atau sebanyak 51,9 % yang dirinci per skim dan per fakultas pada tabel di bawah ini, skema ini yang berhasil lolos untuk dibiayai di tahun 2014 sebagai berikut :
- Skim MP3EI lanjutan sebanyak 5 Fakultas pengusul dan berhasil lolos masing-masing F. Perikanan, F. Pertanian dan F. MIPA sedangkan F.KIP dan F. Ekonomi belum berhasil lolos.
- Skim MP3EI Baru sebanyak 6 Fakultas pengusul dan berhasil lolos masing-masing F. Perikanan, F. Pertanian, F. Kedokteran dan F. MIPA dan F. KIP sedangkan F. Ekonomi belum berhasil lolos.
- Skim Hibah Kompetensi sebanyak 5 Fakultas pengusul dan berhasil lolos adalah F. Pertanian dan F. ISIP sedangkan F.KIP, F. PIK dan F. Ekonomi belum berhasil lolos.
- Skim RAPID pengusul adalah Fakultas Pertanian dan berhasil lolos sebanyak 4 judul.
- Skim Stranas, skim Ustranas dan KLNPI terdapat masing masing pengusul sebanyak 3 Fakultas, 1 Fakultas dan 2 Fakultas namun ke tiga skim tersebut belum berhasil lolos.
Tabel 5. Keterlibatan dosen pada penelitian Kompetitif Nasional tahun 2014
.JENIS PENELITIAN | FAKULTAS | TARGET | LOLOS | REALISASI | ( % ) | |
MP3EI lanjutan | Perikanan | 47 | 32 | 32 | 68 % | |
Pertanian | 26 | 26 | 26 | 100 % | ||
MIPA | 11 | 11 | 11 | 100 % | ||
KIP | 4 | – | – | – | ||
Ekonomi | 8 | – | – | – | ||
Jumlah | 96 | 69 | 69 | 71,87 % | ||
MP3EI Baru | Perikanan | 29 | 22 | 22 | 75,86 % | |
Pertanian | 18 | 11 | 11 | 61 % | ||
MIPA | 3 | 3 | 3 | 100 % | ||
KIP | 6 | 3 | 3 | 50 % | ||
Ekonomi | 10 | – | – | – | ||
Kedokteran | 4 | 4 | 4 | 100 % | ||
Jumlah | 70 | 43 | 43 | 61,43 % | ||
Kompetensi | KIP | 12 | – | – | – | |
Perikanan | 5 | – | – | – | ||
Pertanian | 6 | 3 | 3 | 50 % | ||
Ekonomi | 3 | – | – | – | ||
ISIP | 3 | 3 | 3 | 100 % | ||
Jumlah | 29 | 6 | 6 | 20,68 % | ||
Rapid | Pertanian | 4 | 4 | 4 | 100 % | |
Jumlah | 4 | 4 | 4 | 100 % | ||
Stranas | Ekonomi | 20 | – | – | – | |
MIPA | 3 | – | – | – | ||
Pertanian | 4 | – | – | – | ||
Jumlah | 27 | – | – | – | ||
Ustranas | Perikanan | 5 | – | – | – | |
Jumlah | 5 | – | – | – | ||
KLNPI | MIPA | 5 | – | – | – | |
Pertanian | 3 | – | – | – | ||
Jumlah | 8 | – | – | – |
Grafik 2. Keterlibatan Dosen pada Penelitian Kompetitif Nasional Tahun 2014
Keterlibatan dosen dalam skema penelitian kompetitif nasional terhadap usulan (target), lolos seleksi dan berhasil direalisasikan ditahun 2014 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Keterlibatan Dosen pada Penelitian Dosen Pemula
Jumlah dosen terlibat pada penelitian di tahun 2014 tergambar sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 4. Keterlibatan Dosen pada penelitian Dosen Pemula tahun 2014
Jenis Penelitian | Fakultas | target | Lolos | realisasi | % |
Dosen Pemula | Perikanan | 11 | 9 | 9 | 81,8 % |
Pertanian | 14 | 9 | 9 | 64,28 % | |
MIPA | 8 | 2 | – | – | |
Teknik | 2 | – | – | – | |
KIP | 2 | 2 | 2 | 100 % | |
ISIP | 2 | – | – | – | |
Ekonomi | 11 | 7 | 7 | 63,63 % | |
Jumlah | 50 | 29 | 27 | 54 % |
Keterlibatan Dosen pada Penelitian Ristek Sinas
Jumlah dosen terlibat pada penelitian di tahun 2014 tergambar sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 4. Keterlibatan Dosen pada penelitian Unggulan Daerah tahun 2014
Jenis Penelitian | Fakultas | Usul | Lolos | Realisasi | % |
Ristek Sinas | KIP | 2 | 2 | 2 | 100 |